Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Proposta Nº: 0002/2022
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000001 - Ano: 2022 - Valor: R$ 35.000.000,04
Vigência - Início: 01/01/2022 - Término: 31/12/2022
Objeto: A finalidade deste Plano de Trabalho é estabelecer os parâmetros de gerenciamento de atividades, ao qual a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros prestará atendimento aos usuários no âmbito do Sistema Único de Saúde, com atendimentos ambulatoriais, assistência em regime de internação e serviço de apoio diagnóstico, conforme definidos no Plano Operativo que integra o convênio.
Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros - CNPJ: 59.759.084/0001-94
Endereço: Rua: Carolina Malheiros, 92, Vila Conrado, CEP 13.870-720, São João Da Boa Vista/SP
Telefone: (19) 3634-1180 - E-mail: contabilidade@santacasasaojoao.com.br
Finalidade Estatutária: Manter, administrar e desenvolver estabelecimentos hospitalares próprios ou de terceiros, podendo cria-los ou adquiri-los; Dispensar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados, gratuitamente ou não; Prestar, em consonância com seus fins e possibilidades , assistência social aos desvalidos; Operar e administrar plano de saúde próprio com objetivo a prestação de assistência médica e hospitalar familiar e empresarial; Prestar serviços de assistência médico-hospitalar em unidades de terceiros, administradas mediante contratos de gestão firmados com o Poder Público.
Visitar Site da Entidade: http://santacasasaojoao.com.br/convenio-santa-casa/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

104 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF/4281/003/100-1 (Amortização Empréstimo) (Federal) Repasse 2087/2022 10/01/2022 278.160,92
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2084/2022 28/01/2022 14.503,01
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2096/2022 28/01/2022 111.551,79
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2094/2022 28/01/2022 462.492,12
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2085/2022 28/01/2022 207.591,81
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2091/2022 28/01/2022 94.459,60
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2083/2022 28/01/2022 860.400,00
CEF/4281/003/100-1 (Amortização Empréstimo) (Federal) Repasse 2087/2022 10/02/2022 278.160,92
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2094/2022 02/03/2022 462.492,12
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2096/2022 02/03/2022 111.551,79
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2084/2022 02/03/2022 14.503,01
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2083/2022 02/03/2022 860.400,00
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2091/2022 02/03/2022 94.459,60
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2085/2022 02/03/2022 207.591,81
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2086/2087/2089/2090 03/03/2022 1.091.455,08
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2088/2022 03/03/2022 116.219,68
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2080/2081/2082 - 22 03/03/2022 83.578,57
CEF/4281/003/100-1 (Amortização Empréstimo) (Federal) Repasse 2087/2022 07/03/2022 278.160,92
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2091/2022 01/04/2022 94.459,60
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2087/2022 01/04/2022 261.065,29
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2084/2022 01/04/2022 14.503,01
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2094/2022 01/04/2022 462.492,12
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2086/2022 01/04/2022 171.033,36
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2083/2022 01/04/2022 860.400,00
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2096/2022 01/04/2022 111.551,79
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2089/2022 01/04/2022 93.795,26
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2085/2022 01/04/2022 207.591,81
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2081/2022 01/04/2022 38.575,19
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2090/2022 01/04/2022 237.856,96
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2082/2022 01/04/2022 3.000,00
CEF/4281/003/100-1 (Amortização Empréstimo) (Federal) Repasse 2087/2022 06/04/2022 278.160,92
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2088/2022 08/04/2022 120.908,57
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2088/2022 02/05/2022 105.065,85
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2082 03/05/2022 3.000,00
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2085 03/05/2022 207.591,81
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2081 03/05/2022 60.000,00
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2089 03/05/2022 131.667,43
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2083 03/05/2022 860.400,00
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2090 03/05/2022 226.825,40
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2084 03/05/2022 14.503,01
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2080 03/05/2022 264.987,87
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2096 03/05/2022 111.551,79
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2094 03/05/2022 462.492,12
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2087 03/05/2022 355.524,89
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2086/2022 03/05/2022 171.033,36
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2091 03/05/2022 94.459,60
CEF/4281/003/100-1 (Amortização Empréstimo) (Federal) Repasse 2087/2022 05/05/2022 278.160,92
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2088 25/05/2022 140.676,29
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2086 31/05/2022 171.033,36
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2084 31/05/2022 14.503,01
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2082 31/05/2022 2.760,00
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2091 31/05/2022 94.459,60
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2094 31/05/2022 462.492,12
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2090 31/05/2022 212.580,39
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2080 31/05/2022 28.676,57
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2087 31/05/2022 355.524,89
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2085 31/05/2022 207.591,81
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2083 31/05/2022 860.400,00
CEF/4281/003.254-7(F) (Federal) Repasse 2096 31/05/2022 111.551,79
CEF/4281/003.254-7(M) (Municipal) Repasse 2081 31/05/2022 37.890,29
Total 14.630.530,80

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 3.69385 segundos. Memória usada: 2.25 MB